从零撸CocosCreator+Nodejs麻将
├──1.1 系统基础框架以及技术选型 .mp4 54.58M
├──1.2 分布式设计,本节课程请在跨分辨率UI设计那节课后再观看 .mp4 98.01M
├──2.1 CocosCreator环境搭建以及入门 .mp4 55.32M
├──2.10 随机8位玩家ID高效方式下 .mp4 39.35M
├──2.11 跨分辨率UI设计 .mp4 57.68M
├──2.12 制作微信登录UI上 .mp4 78.00M
├──2.13 制作微信登录UI下 .mp4 71.37M
├──2.14 Android接入微信登录 .mp4 155.36M
├──2.15 IOS接入微信登录 .mp4 127.29M
├──2.16 新用户注册上 .mp4 71.21M
├──2.17 新用户注册下 .mp4 86.85M
├──2.18 测试账号登录 .mp4 90.89M
├──2.19 连接到大厅上 .mp4 108.37M
├──2.2 Nodejs环境搭建以及入门 .mp4 43.21M
├──2.20 连接到大厅下 .mp4 89.97M
├──2.21 制作大厅登录UI上 .mp4 86.41M
├──2.22 制作大厅登录UI下 .mp4 81.37M
├──2.23 创建房间(一) .mp4 86.54M
├──2.24 创建房间(二) .mp4 82.23M
├──2.25 创建房间(三) .mp4 89.86M
├──2.26 创建房间(四) .mp4 81.06M
├──2.27 加入房间(一) .mp4 138.23M
├──2.28 加入房间(二) .mp4 134.44M
├──2.29 游戏界面制作头像UI .mp4 134.66M
├──2.3 JavaScript高级进阶 .mp4 87.28M
├──2.30 创建房间加入房间客户端与服务器端联调(一) .mp4 119.65M
├──2.31 创建房间加入房间客户端与服务器端联调(二) .mp4 102.80M
├──2.32 机器人创建加入房间 .mp4 90.93M
├──2.33 洗牌发牌服务器端(一) .mp4 82.60M
├──2.34 洗牌发牌服务器端(二) .mp4 42.74M
├──2.35 手牌区域制作(一) .mp4 90.39M
├──2.36 手牌区域制作(二) .mp4 74.68M
├──2.37 第二十六节联调发牌以及断线重连基本内容(一) .mp4 81.60M
├──2.38 第二十六节联调发牌以及断线重连基本内容(二) .mp4 86.40M
├──2.39 手牌整理以及加入房间BUG修复 .mp4 72.09M
├──2.4 mocha测试框架使用 .mp4 66.27M
├──2.40 出牌区域UI制作(一) .mp4 69.37M
├──2.41 出牌区域UI制作(二) .mp4 86.08M
├──2.42 服务器端出牌逻辑(一) .mp4 73.58M
├──2.43 服务器端出牌逻辑(二) .mp4 64.54M
├──2.44 联调出牌 .mp4 154.14M
├──2.45 自己选择出牌 .mp4 145.89M
├──2.46 杠碰判定服务器端(一) .mp4 87.55M
├──2.47 杠碰判定服务器端(二) .mp4 87.72M
├──2.48 杠碰胡选择UI制作 .mp4 103.70M
├──2.49 碰杠牌显示 .mp4 109.74M
├──2.5 基础开发环境搭建(客户端与服务器端互联互通) .mp4 60.92M
├──2.50 杠碰胡效果 .mp4 65.56M
├──2.51 服务器配牌 .mp4 47.26M
├──2.52 碰杠逻辑联调服务器端(一) .mp4 105.93M
├──2.53 碰杠逻辑联调服务器端(二) .mp4 94.91M
├──2.54 碰杠逻辑联调服务器端(三) .mp4 111.55M
├──2.55 胡牌算法详解(带癞子) .mp4 121.89M
├──2.56 胡牌联调 .mp4 99.05M
├──2.57 分数计算服务器端 .mp4 80.78M
├──2.58 分数显示客户端(一)(显示1小时,但是后面没有内容哦) .mp4 111.34M
├──2.59 分数显示客户端(二) .mp4 107.54M
├──2.6 服务器异常捕获、内存泄露查找案例 .mp4 38.91M
├──2.60 分数显示客户端(三) .mp4 100.64M
├──2.61 分数联调 .mp4 114.98M
├──2.62 玩法选以及胡牌BUG,动作操作BU修复(一) .mp4 83.72M
├──2.63 玩法选以及胡牌BUG,动作操作BU修复(二) .mp4 82.70M
├──2.64 最终结算分享界面客户端 .mp4 88.34M
├──2.65 最终结算分数联调 .mp4 181.85M
├──2.66 断线重连 .mp4 89.49M
├──2.67 房间号回收 .mp4 81.13M
├──2.68 完善流程并修补部分bug(一) .mp4 88.52M
├──2.69 网络不稳定处理 .mp4 141.41M
├──2.7 Mongoose使用上 .mp4 88.54M
├──2.70 BUG修补(二) .mp4 79.58M
├──2.71 BUG修补(三) .mp4 81.65M
├──2.72 解散房间客户端 .mp4 95.32M
├──2.73 解散房间服务器端 .mp4 122.19M
├──2.74 解散房间联调 .mp4 70.17M
├──2.75 BUG修补(四) .mp4 53.32M
├──2.76 游戏未开始解散房间与离开房间 .mp4 124.02M
├──2.77 收尾阶段前言 .mp4 7.27M
├──2.78 安卓打包 .mp4 65.75M
├──2.79 IOS打包 .mp4 13.70M
├──2.8 Mongoose使用下 .mp4 58.06M
├──2.80 热更新棒棒的 .mp4 208.11M
├──2.81 关于人人商城以及支付相关的内容 .mp4 17.54M
├──2.82 小程序适配(一) .mp4 30.02M
├──2.83 小程序适配(二) .mp4 36.75M
├──2.84 结尾感谢语以及寻求合作 .mp4 5.82M
└──2.9 随机8位玩家ID高效方式 .mp4 83.60M

声明:所有内容均收集于网络,收集的内容仅供内部学习和讨论,建议您在下载后的24个小时之内从您的电脑或手机中删除上述内容,如果您喜欢该内容,请支持并购买正版资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请联系邮箱3641180084@qq.com,我们将及时处理。