51CTO-Electron项目 + 上线 + 面试
├──资料
| ├──01 Electron基础.zip 1.32M
| ├──02 项目前期搭建.zip 1.68M
| ├──03 登录功能.zip 17.45M
| ├──04 登录后.zip 25.22M
| ├──05 工作流.zip 19.41kb
| ├──06 系统.zip 23.69M
| ├──07 双击窗口放大问题.zip 3.75M
| ├──接口地址.txt 0.08kb
| └──项目完整版(前端+后端+数据库).zip 7.55M
├──100_04 全部客户-跟进信息 .mp4 149.91M
├──101_05 全部客户-查看详情-个人信息 .mp4 140.54M
├──102_06 全部客户-查看详情-跟进信息 .mp4 214.47M
├──103_01 共有池 .mp4 135.76M
├──104_01 我的客户 .mp4 151.76M
├──105_01 设置 .mp4 55.05M
├──106_01 办理缴费-学员信息 .mp4 83.33M
├──107_02 办理缴费-报名信息 .mp4 282.26M
├──108_03 办理缴费-支付信息 .mp4 100.70M
├──109_04 办理缴费-订单标签 .mp4 116.11M
├──10_02 安装路由 和 路由二次封装 .mp4 67.06M
├──110_05 办理缴费-全款报名 .mp4 228.37M
├──111_06 办理缴费-分期报名 .mp4 38.76M
├──112_01 办理中心-布局 .mp4 64.10M
├──113_02 办理中心-去报名 .mp4 56.33M
├──114_03 办理中心-订单详情 .mp4 148.96M
├──115_04 办理中心-查看订单 .mp4 101.34M
├──116_05 办理中心-订单标签 .mp4 70.47M
├──117_01 测试工作流 .mp4 35.44M
├──118_02 解决bug .mp4 69.32M
├──119_01 查看详情-订单 .mp4 93.77M
├──11_03 安装pinia和持久化存储 .mp4 72.11M
├──120_02 查看详情-课程 .mp4 58.45M
├──121_03 班级管理-学员 .mp4 95.06M
├──122_04 班级管理-学员详情(一) .mp4 64.96M
├──123_05 班级管理-学员详情(二) .mp4 105.16M
├──124_06 班级管理-查看协议 .mp4 35.75M
├──125_01 聊天通信-创建窗口 .mp4 41.60M
├──126_02 聊天通信-获取联系人 .mp4 81.44M
├──127_03 聊天通信-获取会话 .mp4 62.13M
├──128_04 聊天通信-聊天记录 .mp4 73.56M
├──129_05 聊天通信-发送消息 .mp4 59.54M
├──12_04 路径别名 .mp4 23.30M
├──130_06 关于WebSocket说明 .mp4 3.25M
├──131_07 聊天通信-接收消息 .mp4 120.26M
├──132_08 聊天通信-ws发送消息 .mp4 47.03M
├──133_09 聊天通信-删除会话 .mp4 55.23M
├──134_01 WebSocket认识和了解 .mp4 111.99M
├──135_02 WebSocket的心跳机制和断线重连 .mp4 153.86M
├──136_03 【淘宝网扫码登录】为什么使用短轮询而不是WebSocket .mp4 85.02M
├──137_01 Table封装(一) .mp4 175.21M
├──138_02 Table封装(二) .mp4 63.45M
├──139_01 打包基础操作 .mp4 92.13M
├──13_05 配置代理 和 请求二次封装 .mp4 56.69M
├──140_02 自动更新-布局 .mp4 74.55M
├──141_03 自动更新-检查更新 .mp4 153.19M
├──142_04 自动更新-更新完毕 .mp4 21.71M
├──143_05 自动更新-工作流 .mp4 80.83M
├──144_01 后台管理系统登录的流程 .mp4 42.16M
├──145_02 异步下载任务怎么做 .mp4 67.75M
├──146_03 缓存组件 .mp4 44.04M
├──147_04 动态组件 .mp4 30.56M
├──148_01 model和ref重名的问题 .mp4 34.94M
├──149_01 开启全屏模式和退出全屏 .mp4 10.79M
├──14_06 安装使用Element Plus .mp4 14.64M
├──15_01 登录页布局 .mp4 152.21M
├──16_02 账号登录 .mp4 242.17M
├──17_03 手机号验证码登录 .mp4 192.15M
├──18_04 修改样式和下节课安排 .mp4 29.47M
├──19_05 微信扫码登录和绑定(1) .mp4 778.17M
├──1_01 课程介绍-剪辑完成 .mp4 15.19M
├──20_06 登录页无边框窗口 .mp4 120.32M
├──21_07 避免重复创建子窗口 .mp4 163.86M
├──22_08 窗口锁定、解锁、解决阴影问题 .mp4 108.48M
├──23_09 关闭窗口 .mp4 51.03M
├──24_10 暗黑模式 .mp4 100.46M
├──25_11 国际化 .mp4 158.19M
├──26_12 封装get和post .mp4 71.14M
├──27_01 获取菜单树 .mp4 162.31M
├──28_02 后台管理系统-骨架 .mp4 138.91M
├──29_03 hooks .mp4 59.51M
├──2_02 课程安排-无二维码版 .mp4 6.94M
├──30_04 渲染一级菜单 .mp4 75.43M
├──31_05 渲染二级菜单 .mp4 29.51M
├──32_06 调整布局页面 .mp4 77.81M
├──33_07 动态添加路由 .mp4 191.15M
├──34_08 切换路由 .mp4 87.57M
├──35_09 TopBar面包屑 .mp4 192.30M
├──36_10 标签页 .mp4 177.46M
├──37_11 展开收起菜单 .mp4 38.75M
├──38_12 用户信息-渲染头像 .mp4 23.45M
├──39_13 退出登录 .mp4 37.97M
├──3_03 下载笔记出现乱码 .mp4 4.46M
├──40_14 记住密码 .mp4 85.41M
├──41_15 全屏、最小化、关闭 .mp4 63.00M
├──42_01 工作流 .mp4 23.84M
├──43_01 角色管理-布局 .mp4 87.32M
├──44_02 角色管理-列表渲染 .mp4 82.09M
├──45_03 全局状态-字典 .mp4 119.30M
├──46_04 角色管理-搜索 .mp4 27.14M
├──47_05 全局组件-分页 .mp4 151.69M
├──48_06 角色管理-新增角色 .mp4 291.89M
├──49_07 角色管理-删除角色 .mp4 28.10M
├──4_项目完整代码 .mp4 32.21M
├──50_08 角色管理-修改角色 .mp4 117.24M
├──51_09 用户管理-列表渲染 .mp4 61.05M
├──52_10 用户管理-搜索 .mp4 24.46M
├──53_11 用户管理-新增用户 .mp4 144.59M
├──54_12 按钮级权限控制 .mp4 220.42M
├──55_13 项目的权限控制 .mp4 36.15M
├──56_14 用户管理-删除用户 .mp4 26.08M
├──57_15 用户管理-编辑用户 .mp4 130.77M
├──58_01 双击窗口放大的问题 .mp4 20.00M
├──59_02 windows解决双击放大问题 .mp4 8.31M
├──5_01 electron开发模式 .mp4 135.75M
├──60_03 最终解决办法 .mp4 32.09M
├──61_01 解决新增和修改数据不更新的问题 .mp4 23.21M
├──62_02 主进程封装-创建窗口 .mp4 56.80M
├──63_03 主进程封装-封装路由 .mp4 288.04M
├──64_01 科目管理-科目列表 .mp4 150.78M
├──65_02 科目管理-增删改科目 .mp4 169.85M
├──66_03 科目管理-新增等级 .mp4 170.06M
├──67_04 科目管理-删除和修改等级 .mp4 111.25M
├──68_05 科目管理-查看协议 .mp4 80.66M
├──69_06 科目管理-创建下载窗口 .mp4 117.81M
├──6_02 目录结构和安装store .mp4 52.30M
├──70_07 异步下载-布局 .mp4 106.17M
├──71_08 异步下载-列表数据 .mp4 62.31M
├──72_09 异步下载-删除任务 .mp4 31.67M
├──73_10 异步下载-导出文件 .mp4 75.84M
├──74_01 班级管理-班级列表 .mp4 127.87M
├──75_02 班级管理-完善数据 .mp4 59.58M
├──76_03 班级管理-搜索和导出 .mp4 84.22M
├──77_04 班级管理-新建班级(一) .mp4 225.19M
├──78_05 token过期 .mp4 33.33M
├──79_06 班级管理-新建班级(二) .mp4 119.29M
├──7_03 electron设置代理和api解耦 .mp4 60.50M
├──80_07 班级管理-新建班级(三) .mp4 162.88M
├──81_08 班级管理-解决ts .mp4 10.14M
├──82_09 班级管理-删除班级 .mp4 26.56M
├──83_10 班级管理-修改班级 .mp4 122.70M
├──84_11 班级管理-排课 .mp4 204.07M
├──85_01 我的咨询本-布局 .mp4 206.36M
├──86_02 我的咨询本-日期切换 .mp4 178.34M
├──87_03 我的咨询本-任务布局 .mp4 106.89M
├──88_04 我的咨询本-新建咨询布局 .mp4 226.24M
├──89_05 我的咨询本-缓存组件 .mp4 61.99M
├──8_04 渲染进程向主进程通信 .mp4 81.12M
├──90_06 我的咨询本-基本信息数据渲染 .mp4 194.66M
├──91_07 我的咨询本-跟进信息数据渲染 .mp4 44.40M
├──92_08 阿里云OSS-上传附件 .mp4 158.91M
├──93_09 我的咨询本-新建咨询 .mp4 101.20M
├──94_10 我的咨询本-任务数据渲染 .mp4 101.97M
├──95_11 我的咨询本-成交额数据渲染 .mp4 70.06M
├──96_12 我的咨询本-漏斗图 .mp4 160.31M
├──97_01 全部客户-数据渲染 .mp4 79.48M
├──98_02 导入客户 .mp4 90.07M
├──99_03 全部客户-编辑信息 .mp4 246.76M
└──9_01 创建项目 .mp4 11.93M

声明:所有内容均收集于网络,收集的内容仅供内部学习和讨论,建议您在下载后的24个小时之内从您的电脑或手机中删除上述内容,如果您喜欢该内容,请支持并购买正版资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,请联系邮箱3641180084@qq.com,我们将及时处理。